| CAR MAKE | (0.030 INCH THICK) | (0.045 INCH THICK) | CYCLES | ||||||
| KEY BLANK1 | HON32 | HON32 | HON37 | HON45R | NE38 | NE38 | NE38 | NE38 | HON31 |
| KEY BLANK2 | HON33 | HON33 | NE71 | NE71 | NE71 | NE71 | HON31R | ||
| KEY BLANK3 | HON37 | ||||||||
| KEY BLANK4 | |||||||||
| TUMBLER REFILL1 | P-19-111 | P-19-121 | P-19-131 | P-19-141 | P-14-141 | P-14-171 | P-14-181 | P-14-161 | P-30-141 |
| TUMBLER REFILL2 | P-19-112 | P-19-122 | P-19-132 | P-19-142 | P-14-142 | P-14-172 | P-14-182 | P-14-162 | P-30-142 |
| TUMBLER REFILL2B | |||||||||
| TUMBLER REFILL3 | P-19-113 | P-19-123 | P-19-133 | P-19-143 | P-14-143 | P-14-173 | P-14-183 | P-14-163 | P-30-143 |
| TUMBLER REFILL3B | |||||||||
| TUMBLER REFILL3C | |||||||||
| TUMBLER REFILL4 | P-19-144 | P-14-144 | P-14-174 | P-14-184 | P-14-164 | P-30-144 | |||
| TUMBLER REFILL4B | |||||||||
| TUMBLER REFILL5 | P-19-145 | ||||||||
| TUMBLER REFILL6 | P-19-146 |
Choose an index to return to:-
| AMERICAN CAR LOCK | EUROPEAN CAR LOCK | FACE CAPS | KEYING KITS | MAIN INDEX | PRICES | SUNDRY LOCK PARTS | TUMBLERS |
Last Updated on 10/05/99