| ASP PART | MAKE | LOCK1 | LOCK2 | LOCK3 | KEY BLANK | KEY BLANK2 | KEY BLANK3 | KEY BLANK4 | TYPE | DIAM MM | NOTE |
| P-22-201 | MITSUBISHI | DOOR | MIT2R | A | 27.5 | FOR BLACK USE P-22-202 | |||||
| P-22-202 | MITSUBISHI | DOOR | MIT2R | A | 27.5 | FOR NON BLACK USE P-22-201 | |||||
| P-30-208 | MITSUBISHI 85/92 | DOOR | BOOT | MIT3R | MIT8 | B | 30 | FOR BLACK USE P-30-209/REFER P-30-217 | |||
| P-30-209 | MITSUBISHI 85/92 | DOOR | BOOT | MIT3R | MIT8 | B | 30 | FOR NON BLACK USE P-30-208/REFER P-30-218 | |||
| P-30-211 | MITSUBISHI 85/92 | DOOR | BOOT | MIT3R | MIT8 | B | 30 | FOR BLACK USE P-30-215/REFER P-30-217 | |||
| P-30-215 | MITSUBISHI 85/92 | DOOR | BOOT | MIT3R | MIT8 | B | 30 | FOR NON BLACK USE P-30-211/REFER P-30-218 | |||
| P-30-217 | MITSUBISHI 85/92 | DOOR | BOOT | MIT3R | MIT8 | B | 30 | FOR BLACK USE P-30-218/IF TIGHT USE P-30-208/IF NEED TIGHTER USE P-30-211 | |||
| P-30-218 | MITSUBISHI 85/92 | DOOR | BOOT | MIT3R | MIT8 | B | 30 | FOR NON BLACK USE P-30-217/IF TIGHT USE P-30-209/IF NEED TIGHTER USE P-30-215 | |||
| P-22-204 | MITSUBISHI CORDIA | BOOT | MIT2R | D | 19 | ||||||
| P-30-201 | MITSUBISHI L200, L300, LANCER, SIGMA | DOOR | BOOT | MIT2R | B | 28.5 | FOR BLACK USE P-30-206 | ||||
| P-30-206 | MITSUBISHI L200, L300, LANCER, SIGMA | DOOR | BOOT | MIT2R | B | 28.5 | FOR NON BLACK USE P-30-201 | ||||
| P-22-203 | MITSUBISHI LANCER, CORDIA | BOOT | MIT2R | B | 33 | ||||||
| P-30-201 | MITSUBISHI MIRAGE 79/84 | BOOT | MIT2R | B | 28.5 | FOR BLACK USE P-30-206 | |||||
| P-30-206 | MITSUBISHI MIRAGE 79/84 | BOOT | MIT2R | B | 28.5 | FOR NON BLACK USE P-30-201 | |||||
| P-30-201 | MITSUBISHI NIMBUS, SPACE WAGON | BOOT | MIT2R | B | 28.5 | FOR BLACK USE P-30-206 | |||||
| P-30-206 | MITSUBISHI NIMBUS, SPACE WAGON | BOOT | MIT2R | B | 28.5 | FOR NON BLACK USE P-30-201 |
Choose an index to return to:-
| AMERICAN CAR LOCK | EUROPEAN CAR LOCK | FACE CAPS | KEYING KITS | MAIN INDEX | PRICES | SUNDRY LOCK PARTS | TUMBLERS |
Last Updated on 07/06/99