| ASP PART | MAKE | LOCK1 | LOCK2 | LOCK3 | KEY BLANK | KEY BLANK2 | KEY BLANK3 | KEY BLANK4 | TYPE | DIAM MM | NOTE |
| P-20-201 | MAZDA | DOOR | BOOT | MAZ1 | MAZ1R | B | 27 | FOR BLACK USE P-20-202 | |||
| P-20-202 | MAZDA | DOOR | BOOT | MAZ1 | MAZ1R | B | 27 | FOR NON BLACK USE P-20-201 | |||
| P-20-204 | MAZDA | DOOR | BOOT | MAZ1 | MAZ1R | B | 27.1 | SLIGHTLY LARGER THAN P-20-201/FOR BLACK USE P-20-204 | |||
| P-20-205 | MAZDA | DOOR | BOOT | MAZ1 | MAZ1R | B | 27.1 | SLIGHTLY LARGER THAN P-20-201/FOR NON BLACK USE P-20-204 | |||
| P-20-206 | MAZDA | DOOR | BOOT | MAZ2 | MAZ2R | B | 27.5 | FOR BLACK USE P-20-207 | |||
| P-20-207 | MAZDA | DOOR | BOOT | MAZ2 | MAZ2R | B | 27.5 | FOR NON BLACK USE P-20-206 | |||
| P-20-211 | MAZDA | DOOR | BOOT | TANK | MAZ7 | B | 27.7 | FOR BLACK USE P-20-212 | |||
| P-20-212 | MAZDA | DOOR | BOOT | TANK | MAZ7 | B | 27.7 | FOR NON BLACK USE P-20-211 | |||
| P-20-216 | MAZDA 323,121 | DOOR | BOOT | MAZ13 | B | 30 | FOR NON BLACK USE P-20-217 | ||||
| P-20-217 | MAZDA 323,121 | DOOR | BOOT | MAZ13 | B | 30 | FOR BLACK USE P-20-216 | ||||
| P-20-214 | MAZDA 626 HATCH, WAGON | DOOR | MAZ7 | C | 20.1 | ||||||
| P-20-215 | MAZDA 626 SEDAN, COUPE (MX6) 88-92, RX8 85-92 | DOOR | MAZ7 | D | 22.6 | ||||||
| P-20-208 | MAZDA 929 SQUARE CAP | DOOR | BOOT | MAZ7 | MAZ8 | E | 25.9 | ||||
| P-20-203 | MAZDA COMMERCIALS TO 81 | DOOR | BOOT | MAZ1 | MAZ1R | B | 27.5 | ||||
| P-20-203 | MAZDA EARLY 70'S | DOOR | BOOT | MAZ1 | MAZ1R | B | 27.5 | ||||
| P-20-210 | MAZDA MX5 | BOOT | MAZ13 | D | 23.7 |
Choose an index to return to:-
| AMERICAN CAR LOCK | EUROPEAN CAR LOCK | FACE CAPS | KEYING KITS | MAIN INDEX | PRICES | SUNDRY LOCK PARTS | TUMBLERS |
Last Updated on 07/06/99